|
Przykładowy odczyt |
|
Zapisane 11 pozycji z
431, pozostaje wolne 420 pozycji Data w czytniku :
28-04-2003 Czas w czytniku :
13:58.33 Pos CardNum SysNum
PczPts EndPts Dzien Czas 001 00000001 00000003
0100 0000 00-00-2003 00:00.10 002 00000005 00000003
0099 0112 02-03-2003 00:57.19 003 00000005 00000003
0112 0000 02-03-2003 00:57.22 004 00000005 00000003
0112 0097 02-03-2003 00:57.43 005 00000005 00000003
0097 0000 02-03-2003 00:57.47 006 00000005 00000003
0097 0101 02-03-2003 00:58.03 007 00000005 00000003
0101 0105 02-03-2003 00:58.14 008 00000001 00000003
0100 0105 27-04-2003 02:35.35 009 00000005 00000003
0105 0115 27-04-2003 02:35.45 010 00000001 00000003
0105 0000 27-04-2003 02:35.50 011 00000005 00000003 0115 0000 27-04-2003 02:35.55
|