Cenniki od 01.10.2008 na karty:
- offsetowe,
- telefoniczne,
- trójwymiarowe.

 

  • CENNIK KART PLASTIKOWYCH - TECHNIKA OFFSETOWA (w zł/szt.) ROZDZIELCZOŚĆ 2400 DPI

KOLORY[1]

NAKŁAD

1

 2

3

 4

podkład złoty lub srebrny[3]
*

dod. kolor pantonu[2]

dod. kolor złoty lub srebrny[4]

pasek silikon. do podpisu

pasek magn. LOCO

pasek magn. HICO

Moduł karty zbliżeniowa UNIQUE 
125 kHz Manchester
(€/szt.)***

Karta chipowa pamięciowa 4442 
(256 bajt)

Karta chipowa
pamięciowa
4428 
(1 Kbajt)

1.001 - 2.000 1,15 1,22 1,28 1,35 0.27 0,54 0,20 0,14 0,22 0,24 0,71 2,64 3,90
2.001 - 3.000 0,88 0,95 1,01 1,08 0.20 0.41 0,14 0,11 0,22 0,24 0,71 2,64 3,90
3.001 - 4.000 0,61 0,68 0,74 0,81 0.20 0.27 0,14 0,11 0,22 0,24 0,71 2,38 3,52
4.001 - 5.000 0,54 0,58 0,63 0,68 0.20 0.14 0,14 0.08 0,22 0,24 0,71 2,26 3,33
5.001 - 10.000 0,39 0,43 0,48 0,52 0.16 0,13 0,10 0,07 0,10 0,13 0,67 2,13 3,14
10.001 - 20.000 0,31 0,34 0,36 0,39 0.13 0,07 0,07 0,05 0,10 0,13 0,67 1,86 2,74
20.001 - 30.000 0,29 0,31 0,34 0,36 0.13 0,04 0,07 0,05 0,10 0,13 0,67 1,86 2,74
30.001 - 50.000 0,26 0,28 0,30 0,40 0.13 0,03 0,06 0,04 0,10 0,13 0,67 1,86 2,74
50.001 - 75.000 0,25 0,26 0,28 0,36 0.10 0,03 0,05 0,03 0,05 0,08 0,65 1,86 2,50
75.001 - 100.000 0,24 0,24 0,25 0,34 0.10 0,012 0,05 0,03 0,05 0,08 0,65 1,82 2,46
100.001 - 500.000 0,22 0,22 0,23 0,33 0.06 0,012 0,04 0,02 0,05 0,07 0,54 1,70 2,34
Koszt wykonania projektu graficznego: 300,00 zł (3 propozycje projektu). Koszt wykonania druku próbnego (proof) - 80zł. Termin wykonania: ok. 2-3 tygodnie od momentu przekazania lub zaakceptowania wzorów i dokonania przedpłaty na konto wykonawcy. Warunki płatności: zaliczenie płatne u kuriera. Podane powyżej ceny są cenami netto. Producent zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut.

*** UWAGA! Cena w EURO, pozostałe ceny są w zł.

- pakowanie kart w folię przeźroczystą - 0,10 zł/szt.
- wykonanie otworu w karcie - 0,10 zł/szt.

[1]Cena karty wykonanej w standardzie kart bankowych, grubość 0,76 mm , zadrukowanej offsetem wg. palety Cmyk

[2]Dopłata za każdy dodatkowy kolor drukowany na karcie wg. palety Pantone

[3]Podkład metaliczny, drukowany specjalnymi brokatowymi farbami sitodrukowymi.

Cena dotyczy zadruku karty z jednej strony. W przypadku nadruku obustronnego dopłata +50%

[4]Dodatkowy element metaliczny np. złoty napis lub inny element grafiki, drukowany specjalnymi brokatowymi farbami sitodrukowymi

W cenniku podajemy ceny najbardziej popularnych modułów elektronicznych. W naszej ofercie posiadamy większość stosowanych obecnie modułów do kart zbliżeniowych i chipowych. W sprawie wyceny kart w innym standardzie prosimy o kontakt z działem handlowym.

Ceny modułów elektronicznych podane są w Euro/szt.

 

Wymogi dotyczące projektów graficznych na karty offsetowe:
- projekt w programie COREL 9.0 (lub wcześniejszy), ew.Adobe Ilustrator, lub Photoshop 
- projekt należy przygotować w wymiarze karty tz. 86x54mm + 2mm spadów z każdej strony (90x58)mm ze spadami)
- rozdzielczość co najmniej 300 dpi (zalecana większa do 2400 dpi)
- liniatura: 150
- ruchome warstwy
- CZCIONKI W POSTACI KRZYWYCH (dotyczy to wszystkich napisów zawartych na karcie)

  •   CENNIK PERSONALIZACJI 
Ilość Kart Personalizacja drukiem wypukłym Personalizacja drukiem płaskim
Numeryczna Jednorazowa Imienna Jednorazowa Roczny Serwis Numeryczna Jednorazowa Imienna Jednorazowa Roczny Serwis
1 - 10 - - - - - - - - - 0,90 1,50 1,80
11 - 50 - - - - - - - - - 0,80 1,40 1,70
51 - 99 - - - - - - - - - 0,70 1,30 1,50
100 - 200 1,20 1,40 1,80 0,60 1,10 1,20
201 - 500 1,00 1,20 1,50 0,50 0,90 1,10
501 - 800 0,80 0,90 1,20 0,30 0,60 0,80
801 - 1000 0,60 0,70 1,00 0,25 0,50 0,70
1001 - 2000 0,50 0,60 0,90 0,20 0,30 0,40
2001 - 3000 0,45 0,55 0,80 0,19 0,28 0,38
3001 - 4000 0,40 0,50 0,70 0,18 0,26 0,37
4001 - 5000 0,30 0,40 0,60 0,17 0,25 0,36
5001 - 6000 0,25 0,30 0,50 0,15 0,20 0,35
6001 - 7000 0,22 0,27 0,48 0,14 0,19 0,32
7001 - 8000 0,20 0,25 0,46 0,13 0,18 0,30
8001 - 9000 0,18 0,22 0,44 0,12 0,17 0,25
9001 - 10000 0,16 0,20 0,42 0,11 0,16 0,24
10001 - 20000 0,12 0,14 0,40 0,10 0,15 0,20
20001 - 30000 0,11 0,13 0,35 0,09 0,14 0,18
30001 - 40000 0,10 0,12 0,30 0,09 0,13 0,16
40001 - 50000 0,10 0,12 0,25 0,08 0,12 0,14
50001 - 100000 0,09 0,11 0,20 0,07 0,11 0,12
100001 - 250000 0,08 0,10 0,15 0,06 0,08 0,10
250001 - 500000 0,07 0,09 0,14 0,05 0,07 0,09
500001 - 1000000 0,06 0,08 0,12 0,04 0,06 0,09

 

  •  CENNIK KART TELEFONICZNYCH ZE ZDRAPKĄ
Ilość kart
(tys. szt.)
Karty papierowe,
lakierowane
(gramatura 300g/m2)
Karty PCV,
lakierowane
(grubość 0,31 mm)
Karty PCV,
laminowane
(grubość 0,36 mm)
Karty PCV,
laminowane
(grubość 0,54 mm)
Karty PCV,
laminowane
(grubość 0,76 mm)
1-2 1,68 1,89 2,60 2,63 2,65
2-3 1,47 1,68 1,98 2,01 2,03
3-4 1,26 1,47 1,71 1,73 1,75
4-5 0,84 1,05 1,45 1,47 1,49
5-10 0,63 0,74 1,09 1,11 1,13
10-20 0,53 0,63 0,74 0,76 0,78
20-30 0,47 0,58 0,64 0,66 0,68
30-50 0,42 0,53 0,60 0,62 0,64
50-75 0,37 0,47 0,56 0,58 0,60
75-100 0,32 0,42 0,54 0,56 0,58
100-500 0,26 0,40 0,49 0,51 0,54
500-1.000 0,23 0,37 0,46 0,48 0,50
pow.1000 0,21 0,32 0,46 0,48 0,50

Cena kart obejmuje:
- dwustronny zadruk w pełnym kolorze,
- naniesienie numeru i kodu pin (w tej samej linii),
- naniesienie zdrapki o wymiarach 48x8 mm,
- pakowanie karty do woreczka foliowego i zgrzewanie (100zt/opakowanie).
 

 

  • CENNIK KART TRÓJWYMIAROWYCH
Ilość kart 
(tys. szt.)
Cena karty
1-2 4,74
2-3 3,16
3-4 2,55
4-5 2,12
5-10 1,54
10-20 1,09

Jeżeli zamówienie nie przekracza wartości 7000 zł netto, za przygotowanie projektu 
do druku pobieramy dodatkowo 650,00 zł.

KRÓLESTWO KART PLASTIKOWYCH
DC PERFECT CARD